Статьи и описания
Тел. (495) 744-11-17Моб., WhatsApp, Telegram
+7-985-226-12-33
zakaz@faneramm.ru
Для организаций просьба присылать заказ на эл.почту в свободной форме
Например:
- Нужна Фанера для наружных работ 18 мм 1220х2440 - 45 листов
- Посчитать доставку: указать адрес
- или написать слово: самовывоз
- Указать название организации и Ваши контактные данные
- Приложить реквизиты организации
Купить фанеру для наружных работ 18 мм 1220х2440 мм - присылайте Ваши запросы, уточним цены, скидку, наличие и все оперативно посчитаем
Фанера для наружных работ
Фанера ламинированная бу купить
Для наружных работ рекомендуется использовать фанеру, устойчивую к влаге и атмосферным воздействиям.
Такая фанера имеет высокую степень водостойкости благодаря специальной пропитке клеем и обычно используется в строительстве, наружной отделке и изготовлении садовой мебели.
Фанера из берёзы или дуба обладает природной стойкостью к влаге и погодным условиям.
Также фанера с пластиковым покрытием — имеет дополнительное защитное покрытие из пластика.
Вот некоторые типы фанеры, подходящие для наружного применения: |
Фанера ФСФ для наружных работ
Фанера ФСФ изготавливается из берёзового или хвойного шпона, склеенного фенолформальдегидным клеем. Она обладает высокой прочностью, водостойкостью и устойчивостью к различным воздействиям. Фанера ФСФ используется в строительстве, вагоностроении, промышленности и других отраслях.
Купить | Фанера ФСФ для наружных работ, Береза 2440х1220 мм, руб | ||||||||||||
Сорт / Толщина, мм | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
IV / IV | 718 | 830 | 889 | 994 | 1190 | 1430 | 1650 | 2020 | 2342 | 2680 | 3120 | 3550 | |
III / IV | 803 | 955 | 993 | 1190 | 1320 | 1623 | 1894 | 2171 | 2442 | 2762 | 3416 | 3900 | |
II / IV | 878 | 1088 | 1114 | 1325 | 1510 | 1745 | 2110 | 2330 | 2750 | 3050 | 3550 | 4040 | |
III / III | 863 | 1069 | 795 | 1010 | 1220 | 1420 | 1725 | 2030 | 3010 | 3055 | 3570 | 4090 | |
II / III | 917 | 1159 | 1159 | 1411 | 1653 | 1944 | 2269 | 2617 | 3019 | 3314 | 3815 | 4375 | |
II / II | 941 | 1177 | 1205 | 1515 | 1720 | 2025 | 2363 | 2718 | 3150 | 3426 | 4030 | 4550 | |
I / II | 1066 | 1350 | 1358 | 1730 | 2040 | 2390 | 2790 | 3115 | 3520 | 3950 | 4500 | 5175 |
Купить | Фанера ФСФ для наружных работ, Береза 2500х1250 мм, руб | ||||||||||||
Сорт / Толщина, мм | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
IV / IV | 715 | 850 | 878 | 1050 | 1290 | 1510 | 1843 | 2185 | 2458 | 2813 | 3307 | 3730 | |
III / IV | 858 | 1038 | 1061 | 1337 | 1487 | 1735 | 2023 | 2319 | 2609 | 2951 | 3648 | 4100 | |
II / IV | 906 | 1123 | 1149 | 1430 | 1641 | 1919 | 2237 | 2576 | 2898 | 3273 | 3700 | 4250 | |
III / III | 911 | 1135 | 1157 | 1445 | 1670 | 1935 | 2257 | 2595 | 2911 | 3295 | 4033 | 4750 | |
II / III | 962 | 1189 | 1248 | 1538 | 1736 | 2042 | 2381 | 2747 | 3090 | 3479 | 4050 | 4590 | |
II / II | 987 | 1236 | 1265 | 1570 | 1806 | 2126 | 2479 | 2853 | 3210 | 3596 | 4290 | 4800 | |
I / II | 1119 | 1417 | 1454 | 1816 | 2163 | 2561 | 2910 | 3270 | 3710 | 4100 | 4820 | 5415 |
Фанера ФСФ для наружных работ, Береза 3000х1500 мм, руб | |||||||||||||
Сорт / Толщина, мм | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
IV / IV | 930 | 1180 | 1170 | 1480 | 1650 | 2080 | 2400 | 3080 | 3540 | 3995 | 4550 | 5510 | |
III / IV | 1196 | 1465 | 1507 | 1882 | 2200 | 2596 | 3030 | 3495 | 3932 | 4270 | 5120 | 6230 | |
II / IV | 1337 | 1637 | 1683 | 2102 | 2457 | 2898 | 3383 | 3902 | 4390 | 4974 | 6182 | 7276 | |
III / III | 1353 | 1655 | 1705 | 2135 | 2473 | 2915 | 3402 | 3941 | 4411 | 4995 | 6199 | 7293 | |
II / III | 1424 | 1793 | 1838 | 2258 | 2623 | 3070 | 3584 | 4141 | 4659 | 5296 | 6560 | 7735 | |
II / II | 1486 | 2100 | 1904 | 2359 | 2795 | 3269 | 3816 | 4388 | 4938 | 5582 | 6881 | 8179 | |
I / II | 1875 | 2380 | 2251 | 2809 | 3280 | 3810 | 4515 | 5315 | 5980 | 6696 | 8139 | 9557 |
Фанера ФСФ для наружных работ, Береза 3050х1525 мм, руб | |||||||||||||
Сорт / Толщина, мм | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
IV / IV цена | 1115 | 1210 | 1290 | 1605 | 1980 | 2295 | 2680 | 3359 | 3781 | 4258 | 5010 | 6248 | |
III / IV цена | 1235 | 1514 | 1558 | 1946 | 2274 | 2683 | 3131 | 3612 | 4066 | 4579 | 5600 | 6719 | |
II / IV цена | 1380 | 1735 | 1740 | 2174 | 2539 | 2995 | 3495 | 4032 | 4539 | 5113 | 6990 | 7506 | |
I / II цена | 2119 | 2490 | 2570 | 3130 | 3570 | 4170 | 4890 | 5670 | 6370 | 7210 | 8730 | 10300 |
Ламинированная фанера для наружных работ 1220х2440 F/F
Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке | Вес 1 листа, кг | цена за лист, руб |
ламинированная фанера 6 мм | 55,9 | 61 | 13,4 | 812 |
ламинированная фанера 9 мм | 37,33 | 44 | 20,09 | 1087 |
ламинированная фанера 12 мм | 27,99 | 33 | 26,79 | 1395 |
ламинированная фанера 15 мм | 22,4 | 28 | 33,49 | 1696 |
ламинированная фанера 18 мм | 18,66 | 22 | 40,19 | 2010 |
ламинированная фанера 21 мм | 16 | 19 | 46,88 | 2344 |
ламинированная фанера 24 мм | 14 | 16 | 53,58 | 2679 |
ламинированная фанера 27 мм | 12,44 | 15 | 60,28 | 2973 |
ламинированная фанера 30 мм | 11,2 | 14 | 66,98 | 3307 |
ламинированная фанера 35 мм | 9,6 | 11 | 78,14 | 3806 |
ламинированная фанера 40 мм | 8,4 | 10 | 89,3 | 4350 |
Ламинированная фанера для наружных работ 1250х2500 F/F
Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке | Вес 1 листа, кг | цена за лист, руб |
6 | 53,33 | 65 | 14,06 | 1134 |
9 | 35,55 | 44 | 21,09 | 1398 |
12 | 26,67 | 33 | 28,13 | 1795 |
15 | 21,33 | 26 | 35,16 | 1891 |
ламинированная фанера 18 мм | 17,77 | 22 | 42,19 | 2055 |
21 | 15,24 | 19 | 49,22 | 2435 |
24 | 13,33 | 16 | 56,25 | 2817 |
27 | 11,85 | 15 | 63,28 | 3561 |
30 | 10,67 | 14 | 70,31 | 3988 |
35 | 9,15 | 11 | 82,03 | 4651 |
40 | 8,0 | 10 | 93,75 | 5320 |
Ламинированная фанера для наружных работ 3000х1500 F/F
Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке | Вес 1 листа, кг | цена за лист, руб |
6 | 37 | 66 | 20,250 | 1634 |
9 | 24,7 | 44 | 30,38 | 2085 |
12 | 18,52 | 33 | 40,5 | 2600 |
15 | 14,81 | 26 | 50,63 | 2873 |
ламинированная фанера 18 мм | 12,35 | 22 | 60,75 | 3264 |
21 | 10,58 | 19 | 70,88 | 3810 |
24 | 9,26 | 16 | 81 | 4777 |
27 | 8,23 | 15 | 91,13 | 5375 |
30 | 7,4 | 14 | 101,25 | 5978 |
35 | 6,35 | 11 | 118,13 | 6966 |
40 | 5,55 | 10 | 135 | 7971 |
Ламинированная фанера для наружных работ 3050х1525 F/F
Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке | Вес 1 листа, кг | Ламинированная фанера цена за лист, руб |
6 | 35,83 | 66 | 20,93 | 1895 |
9 | 23,88 | 44 | 31,4 | 2599 |
12 | 17,91 | 33 | 41,86 | 2889 |
15 | 14,33 | 26 | 52,33 | 3200 |
18 | 11,95 | 22 | 62,79 | 3390 |
21 | 10,24 | 19 | 73,26 | 3920 |
24 | 8,96 | 16 | 83,72 | 2420 |
27 | 7,96 | 15 | 94,19 | 6150 |
30 | 7,2 | 14 | 104,65 | 6710 |
35 | 6,15 | 11 | 122,1 | 8390 |
40 | 5,38 | 10 | 139,54 | 9770 |
Бакелитовая фанера для наружных работ ФБВ 1220х2440
Толщина |
Допуск по толщине |
Объем 1 листа |
Кол-во листов в 1 м3; |
Кол-во листов в 1пачке |
Объем 1 пачки |
Бакелитовая фанера цена за лист с НДС (руб.) |
мм |
мм |
м 3 |
шт |
шт |
м 3 |
1 лист |
7 |
+/-0,8 |
0,021 |
48 |
58 |
1,208 |
1 890 |
10 |
+/-1,5 |
0,030 |
34 |
40 |
1,190 |
2 715 |
12 |
+/-1,5 |
0,036 |
28 |
34 |
1,214 |
3 220 |
15 |
+/-2,0 |
0,045 |
22 |
27 |
1,205 |
3 870 |
18 |
+/-2,0 |
0,054 |
19 |
22 |
1,179 |
4 710 |
21 |
+/-2,0 |
0,063 |
16 |
20 |
1,250 |
5 450 |
Перечень наружных работ с применением фанеры
- Изготовление опалубочных систем для бетонных работ.
- Обустройство кровли с использованием влагостойкой фанеры для создания ровного основания и защиты внутренних конструкций от влаги.
- Облицовка стен с помощью декоративных фанерных листов.
- Устройство напольных покрытий с использованием фанеры в качестве подложки под ламинат, паркет, линолеум и другие материалы.