Статьи и описания
Тел. (495) 744-11-17Моб., WhatsApp, Telegram
+7-985-226-12-33
zakaz@faneramm.ru
или заполните форму
Купить фанеру ФСФ сортов 4/4, 3/3, 2/2, 1/1
Фанера ФСФ 4 4
Фанера ФСФ сорт 4 4
Современным ГОСТом регламентируется разделение фанеры ФСФ на 4 сорта, по состоянию поверхности обеих сторон. Классификация производится по наличию и количеству допустимых дефектов и минусов обработки. Сорт присваивается независимо каждой из сторон и влияет на стоимость и характер применения. Фанера ФСФ сорт 2 2 является 2-й по популярности применения в строительстве после фанеры ФСФ сорт 4 4. |
Фанера ФСФ сорт 4 4 цена
Фанера ФСФ сорт 4/4 | Толщина | Размер | Вес | Цена |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 4 мм | 1220х2440 мм | 15,6 | 530 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 6 мм | 1220х2440 мм | 10,72 | 579 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 6,5 мм | 1220х2440 мм | 11,61 | 585 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 6 мм | 2500х1250 мм | 11,25 | 610 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 6,5 мм | 2500х1250 мм | 12,19 | 670 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 8 мм | 1220х2440 мм | 14,29 | 749 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 8 мм | 2500х1250 мм | 15 | 820 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 9 мм | 1220х2440 мм | 16,07 | 815 руб |
Фанера ФСФ сорт 4 4 | 9 мм | 2500х1250 мм | 16,88 | 849 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 10 мм | 1220х2440 мм | 17,86 | 880 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 10 мм | 2500х1250 мм | 18,75 | 1010 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 12 мм | 1220х2440 мм | 21,43 | 1030 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 12 мм | 2500х1250 мм | 22,5 | 1050 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 15 мм | 1220х2440 мм | 26,79 | 1150 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 15 мм | 2500х1250 мм | 28,15 | 1170 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 18 мм | 1220х2440 мм | 32,15 | 1400 руб |
Фанера ФСФ 4 4 сорт | 18 мм | 2500х1250 мм | 33,75 | 1500 руб |
Фанера ФСФ 3 3
Маркировка фанера ФСФ 3 3 означает, что обе стороны фанерного листа имеют 3-й сорт. Для 3-го сорта возможно наличие сросшихся или несросшихся сучков или отверстий от них диаметром до 6 мм и не более 10 шт на 1 кв.мм.Фанера ФСФ 1 1
Маркировка фанера ФСФ 1 1 означает, что обе стороны фанерного листа имеют 1-й сорт. Визуально дефектов практически не видно, но допускается наличие не более 3-х сросшихся или несросшихся выпадающих сучков или отверстий от них, диаметром до 6 мм. Также могут присутствовать 5 здоровых сросшихся сучков на 1 кв.м., диаметром не более 15 мм.Наименование | Толщина | Размер | Вес | Цена |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 4 мм | 1220х2440 мм | - | 690 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 6 мм | 1220х2440 мм | - | 705 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 6,5 мм | 1220х2440 мм | - | 707 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 6 мм | 2500х1250 мм | - | 723 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 6,5 мм | 2500х1250 мм | - | 741 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 8 мм | 1220х2440 мм | - | 870 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 8 мм | 2500х1250 мм | - | 887 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 9 мм | 1220х2440 мм | - | 915 руб |
Фанера ФСФ сорт 1 1 | 9 мм | 2500х1250 мм | - | 931 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 10 мм | 1220х2440 мм | - | 959 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 10 мм | 2500х1250 мм | - | 1136 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 12 мм | 1220х2440 мм | - | 1197 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 12 мм | 2500х1250 мм | - | 1230 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 15 мм | 1220х2440 мм | - | 1311 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 15 мм | 2500х1250 мм | - | 1415 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 18 мм | 1220х2440 мм | - | 1598 руб |
Фанера ФСФ 1 1 сорт | 18 мм | 2500х1250 мм | - | 1715 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2
Маркировка фанера ФСФ 2 2 означает, что обе стороны фанерного листа имеют 2-й сорт. Для 2-го сорта возможны сросшиеся или несросшиеся сучки и отверстия от них, не более 6 мм и не более 6 шт. на 1 кв.м., либо наличие сросшихся сучков на 1 кв.м. с диаметром до 25 мм, в количестве до 10.Фанера ФСФ сорт 2/2 | Толщина | Размер | Вес | Цена |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 4 мм | 1220х2440 мм | - | 610 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 6 мм | 1220х2440 мм | - | 623 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 6,5 мм | 1220х2440 мм | - | 625 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 6 мм | 2500х1250 мм | - | 650 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 6,5 мм | 2500х1250 мм | - | 695 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 8 мм | 1220х2440 мм | - | 799 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 8 мм | 2500х1250 мм | - | 855 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 9 мм | 1220х2440 мм | - | 857 руб |
Фанера ФСФ сорт 2 2 | 9 мм | 2500х1250 мм | - | 889 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 10 мм | 1220х2440 мм | - | 903 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 10 мм | 2500х1250 мм | - | 1090 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 12 мм | 1220х2440 мм | - | 1100 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 12 мм | 2500х1250 мм | - | 1110 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 15 мм | 1220х2440 мм | - | 1117 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 15 мм | 2500х1250 мм | - | 1220 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 18 мм | 1220х2440 мм | - | 1490 руб |
Фанера ФСФ 2 2 сорт | 18 мм | 2500х1250 мм | - | 1610 руб |
- Класс эмиссии Е1
- Содержание формальдегида в 5 раз ниже нормы
- Прочность в 3 раза выше нормативных значений
- Шлифовка уровня мировых стандартов
- Запас предела прочности при растяжении - 160%
- Строго ГОСТ
- Сквозной контроль качества
Где бы ни производилась фанера, деревья, используемые в качестве материала для сердцевины, быстро растут и имеют небольшую ценность или не имеют никакой ценности в качестве цельной древесины или облицовочного шпона. В зависимости от сознательного отношения к качеству производителя, эти ядра могут сильно различаться. Самая большая проблема - это изменение толщины, но неравномерное или неправильное содержание влаги также может привести к деформации, искривлению или перекручиванию листов. Плохо изготовленная фанера также имеет тенденцию к расколу или расслоению, особенно когда гвозди или шурупы забиваются в края. Многие плотники принципиально возражают против использования чего-либо, кроме фанеры со шпоном. Один из больших недостатков фанеры со шпоном часто не проявляется до отделки. Если шпон тонкий, а сердцевина неровная, эта неровность будет телеграфирована и проявится на лицевом шпоне. Поскольку шпон очень тонкий, его нельзя отшлифовать.
При изучении типов фанеры для покупки необходимо учитывать три вещи. Первой из них является лицевая поверхность, если она должна быть открыта.
Текстура должна выглядеть как несколько кусков твердой древесины. Каждый второй кусок должен быть зеркальным отражением следующего. Это
однотонный шпон. Если рисунок зерна непредсказуемый, с широкими светлыми и темными участками, это шпон ротационной резки. Будьте готовы
заплатить больше за гладко нарезанный шпон, подобранный по буквам. Хорошая фанера может легко удвоить цену листа фанеры.
Второе соображение - это общая плоскостность листа. Несмотря на свою репутацию плоскостности, фанерные листы обычно имеют некоторую степень
изгиба, но она должна быть минимальной. Снимите лист со стопки и посмотрите вниз длинным краем. Если лист сильно деформирован или скручен,
скорее всего, проблема в основных слоях, и условия не улучшатся по мере разрезания листа.
Третье, что нужно изучить, - это край. Чем больше слоев, тем лучше, а сердцевина из твердой древесины лучше, чем из мягкой древесины.
Посмотрите на стыки между слоями. Это должны быть плавные прямые линии, а текстура должна быть ровной и близкой. Если по краям есть
пустоты или узлы, можете быть уверены, что на листе их будет намного больше. Кроме того, внимательно посмотрите на край лицевого шпона,
ъчтобы увидеть, насколько он толстый. Если толщину шпона трудно определить, значит, он слишком тонкий, и у вас, вероятно, возникнут
проблемы с шлифовкой и отделкой. Самые тонкие виниры очень легко шлифовать и зачастую неровности внутренних слоев передаются на готовую
поверхность.
Наконец, не бойтесь спросить своего поставщика, что он имеет в виду под используемыми терминами и сортами. «Заводская оценка»,
«Шкала качества», «Степень загрязнения» и «Уровень полезности» - это часто используемые термины, которые не определены какими-либо
отраслевыми стандартами. Знающий источник будет готов поделиться тем, что он знает, и поможет в обучении. Продавца, который не может
объяснить, что он продает, лучше всего избегать.