Статьи и описания
Купить транспортную ламинированную фанеру!
Тел. (495) 744-11-17
Моб., WhatsApp, Telegram
+7-985-226-12-33
zakaz@faneramm.ru
Транспортная ламинированная фанера
Фанера транспортная сетчатая ламинированная
Купить транспортную ламинированную фанеру
Транспортная ламинированная фанера ФОФ 2440х1220 F/W, сорт 1/1 - с одной стороны гладкая - с другой сетка. Россия
Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке | Цена за куб, руб | Транспортная ламинированная фанера цена за лист, руб |
Транспортная ламинированная фанера 6 мм | 55,9 | 61 | 55373 | 989 |
Фанера транспортная сетчатая ламинированная 9 мм | 37,33 | 44 | 44231 | 1185 |
Фанера транспортная ламинированная сетчатая для пола 12 мм | 27,99 | 33 | 40704 | 1454 |
Транспортная ламинированная фанера для пола 15 мм | 22,4 | 28 | 39685 | 1772 |
Фанера транспортная сетчатая ламинированная 18 мм | 18,66 | 22 | 37998 | 2036 |
Фанера транспортная ламинированная сетчатая для пола 21 мм | 16 | 19 | 37992 | 2375 |
Транспортная ламинированная фанера 24 мм | 14 | 16 | 38996 | 2786 |
Транспортная ламинированная фанера 27 мм | 12,44 | 15 | 39005 | 3135 |
Транспортная ламинированная фанера 30 | 11,2 | 14 | 38990 | 3482 |
Транспортная фанера 35 | 9,6 | 11 | 37336 | 3890 |
Транспортная фанера 40 | 8,4 | 10 | 38212 | 4550 |
Фанера ламинированная сетка
Показатель прочности | Транспортная фанера | Толщина, мм | Величина |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоёв | 9–30 | 60 |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | поперёк волокон наружных слоёв | 9–30 | 30 |
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | - | 6-8 | 30 |
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9–30 | 6000 |
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | поперёк волокон | 9–30 | 3000 |
Ламинированная фанера для пола
Транспортная ламинированная фанера для пола имеет высокую прочность, устойчива к атмосферным осадкам, легко обрабатывается, монтируется
и демонтируется, имеет длительный срок эксплуатации. Ламинированная фанера для пола имеет ряд преимуществ перед другими поверхностями,
в качестве основы под ламинат. Установка на полу ламината требует плоской, ровной поверхности, которую фанерный настил может предоставить.
Если пол изначально особо не выровнен, фанерная подложка может обеспечить ровную поверхность. После того, как фанера будет должным
образом уложена, установка ламината останется достаточно простой и быстрой процедурой, замки легко лягут на место без гвоздей или клея.
Ламинированная фанера для пола 2440х1220 F/F, сорт 1/1 гладкая/гладкая. Россия
Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке | Цена за куб, руб | Ламинированная фанера для пола цена за лист, руб |
Ламинированная фанера для пола 15 мм | 22,4 | 28 | 39685 | 1790 |
Ламинированная фанера для пола 18 мм | 18,66 | 22 | 37998 | 2120 |
Ламинированная фанера для пола 21 мм | 16 | 19 | 37992 | 2410 |
24 мм | 14 | 16 | 38996 | 2815 |
27 мм | 12,44 | 15 | 39005 | 3190 |
30 мм | 11,2 | 14 | 38990 | 3498 |
35 мм | 9,6 | 11 | 37336 | 3920 |
40 мм | 8,4 | 10 | 38212 | 4570 |
Транспортная фанера
- Усиленная компоновка шпона
- Высокая стойкость к щелочам
- Низкий уровень эмиссии формальдегида
- Повышенная износостойкость поверхности
- Улучшенные противоскользящие свойства